Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Con riferimento alla circolare n.3/09 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - tesa a razionalizzare gli adempimenti di cui all’art.21 della legge 69/09. si pubblica la scheda riepilogativa dei dati mensili relativi ai tassi di assenza e maggior presenza del personale in organico all’Ente.
Contenuto inserito il 25-10-2018 aggiornato al 24-05-2023
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Enna | 2023 | IV trimestre | 81.00 | 19.00 |
Automobile Club Enna | 2023 | I trimestre | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Enna | 2023 | II trimestre | 87.00 | 13.00 |
Automobile Club Enna | 2023 | III trimestre | 77.00 | 23.00 |
Automobile Club Enna | 2022 | IV trimestre | 76.00 | 24.00 |
Automobile Club Enna | 2022 | I trimestre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Enna | 2022 | II trimestre | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Enna | 2022 | III trimestre | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Enna | 2021 | IV trimestre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Enna | 2021 | I trimestre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Enna | 2021 | II trimestre | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Enna | 2021 | III trimestre | 81.00 | 19.00 |
Automobile Club Enna | 2020 | IV trimestre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Enna | 2020 | I trimestre | 68.00 | 32.00 |
Automobile Club Enna | 2020 | II trimestre | 64.00 | 36.00 |
Automobile Club Enna | 2020 | III trimestre | 78.00 | 22.00 |
Automobile Club Enna | 2019 | IV trimestre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Enna | 2019 | I trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Enna | 2019 | II trimestre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Enna | 2019 | III trimestre | 57.00 | 43.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 11-01-2019 aggiornato al 15-01-2024