Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
PARISI SEBASTIANO FILIPPO | € 1.487,80 | 2023 | |
MAGGIO ANDREA | € 1.773,92 | 2023 | |
Dott. Cariola Salvatore | € 791,74 | 2023 | |
D.ssa Facciponte Carmelina | € 1.327,92 | 2022 | |
Dott. Maggio Andrea | € 2.997,08 | 2022 | |
Rag. Parisi Sebastiano | € 2.513,74 | 2022 | |
Dott. Maggio Andrea | € 1.934,29 | 2021 | |
Rag. Parisi Sebastiano | € 1.610,20 | 2021 | |
D.ssa Facciponte Carmelina | € 1.355,31 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 01-06-2022 aggiornato al 20-05-2024